-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
Kataloog
close
-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
Adjust the size of the frame
- Raami suurus
- Growth
Manufacturer bike frame size: Polar
Pakkimisvalikud
Kirjeldus - Aktiivsusmonitor Polar LOOP
A stylish activity tracker in the form of a smart bracelet which tracks daily activity and exercise levels. Polar Loop, together with a free online service and app, then uses this information to suggest how to make small changes in daily lifestyle in order to improve health and wellbeing. Available in 3 different colors! Created for people looking for a more active and balanced lifestyle, Polar Loop has a stylish design so you can wear it 24 hours a day. Polar Loop is the only activity tracker that: Accurately tracks five different levels of activity, so that it can distinguish between, say, gentle walking and running.Provides guidance on how to complete your day's activity target. You can see, for example, whether to run for 30 minutes, walk for 60 minutes, or spend a few hours cleaning or cooking to reach your goal. This guidance updates during the day.Alerts users, through a friendly message on their phone, when they have been sitting down for too long. One recent scientific study showed that people who do not watch any television can expect to live about five years longer than those who watch six hours per day. Sitting has been called 'the smoking of our generation.'Intelligently measures your activity, taking account of your gender and age. Only Polar Loop accurately measures all this physical activity and compares it with globally recognised physical activity guidelines from the World Health Organization.Provides daily, weekly and monthly views of activity levels at the different levels of intensity in the free online service and app. These include useful guidance on how to become healthier, look and feel better, sharpen mental alertness and reduce long-term risks of lifestyle diseases such as heart disease and cancer. This guidance is based on Polar's unique physiological expertise built up through almost 40 years combining science and technology.Allows users to add heart rate information when working out, for a complete view of both daily activity as well as any exercise. Polar Loop is the first product to combine activity monitoring with heart rate, by adding an optional heart rate sensor.Uniquely, Polar Loop can go with you everywhere - work, out on the town, in bed and even in the swimming pool.Polar Loop is not just a smart activity tracker, it is also highly stylish. Available initially in a discreet black colour, it features an elegant red LED display set into a rubberized wristband with a stainless steel buckle. The display shows information about your activity goal, what you need to do to achieve it, calories, steps and the time of day at the touch of a button. The bracelet can be easily modified by the user for a comfortable and personal fit. Loop Smart Coaching features: Activity Guide - helps you to stay active all day long.Activity Benefit - gives feedback about your daily, weekly and monthly activity.Activity zones - gives you clear guidance on how to get into shape faster.Smart Calories - lets you know exactly how many calories you've burned.Heart rate guidance (with optional heart rate sensor): Heart rate in beats per minuteEnergyPointer tells you if you're burning fat or improving fitnessTechnical features: Waterproof for swimmingCustom-fit braceletTime of dayData transfer via custom USB cable or Bluetooth Smart via Polar Flow mobile appMemory capacity 12 days activity dataRechargeable battery with 5 days continuous useFlow web service compatibility with Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, or later, and PC Windows XP, Windows 7, Windows 8, or laterMobile app compatibility with iOS 6 (iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 5th generation) or later
Toote üksikasjad
- Toote nimi
- Aktiivsusmonitor Polar LOOP
- Toote kood
- COMP139
- Tootja
- Polar
- Vöötkood
Arvustused toote kohta - Aktiivsusmonitor Polar LOOP
Kirjuta oma arvustus
Aktiivsusmonitor Polar LOOP
Viimati vaadatud
Küpsiseid
Käytämme evästeitä (Cookies) verkkosivustollamme tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin, myös parhaimman asiointikokemuksen varmistamiseksi. Napsauttamalla “Hyväksy“ tai jatkamalla asiointia hyväksyt evästeiden käytön. Luvan voit kuitenkin peruuttaa milloin tahansa muokkaamalla evästeiden käytön asetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet.
Funktsionaalsusküpsised
Vajalik saidi sirvimiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Parandage sirvimise mugavust, jättes meelde varem tehtud seaded ja valikud.
| Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
|---|---|---|---|
| apc_popup_session | bikko.lt | Kasutatakse selleks, et teada saada, kas tegemist on uue brauseri seansiga. | Seanss |
| consent | youtube.com | Kasutatakse tuvastamaks, kas külastaja on küpsise bänneris turunduskategooriaga nõustunud. See küpsis on vajalik veebisaidi GDPR-i järgimiseks. | 2 aastat |
| cookiesplus | bikko.lt | Salvestab teie küpsiste eelistused. | 1 aasta |
| crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Keelab Crisp Chati funktsioonid, millel on korraga liiga palju külastajaid | Seanss |
| crisp-client/session | Crisp Chat | Kasutatakse Crisp Chati ühtsustamiseks veebisaidile minnes. Ilma selle küpsiseta oleks kliendil uus vestlusseanss iga kord, kui ta uuele lehele lülitub. | 6 kuud |
| laravel_session | bikko.lt | Küpsis, mida kasutatakse kasutaja seansihetke tuvastamiseks. | 1 päev |
| php_sessid | bikko.lt | See on PHP küpsis, mis võimaldab veebisaitidel salvestada seeriaviisilisi oleku andmeid. Seda kasutatakse kasutajaseansi loomiseks ja oleku andmete edastamiseks ajutise küpsise kaudu, mida tavaliselt nimetatakse seansiküpsiseks. | Seanss |
| PrestaShop-# | bikko.lt | See küpsis aitab hoida kasutajaseansse veebisaidi külastamise ajal avatuna ning aidata külastajatel esitada tellimusi ja teha palju muid toiminguid, näiteks: küpsise lisamise kuupäev, valitud keel, kasutatud valuuta, viimati külastatud tootekategooria, viimati nähtud tooted, kliendi tunnus, perekonnanimi, eesnimi, krüpteeritud parool, kontoga seotud e-post, ostukorvi identifitseerimine. | 480 tundi |
| rc::a | Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. | Püsiv | |
| rc::c | Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. | Püsiv | |
| __cfduid | Tehnilised küpsised, mida nõuab CDN-i pakkuja Cloudflare. | 30 päeva |
Eelistuste küpsised
Eelistuste küpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada teavet, mis muudab veebisaidi käitumist või välimust, näiteks teie eelistatud keelt või piirkonda, kus te viibite.
| Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
|---|---|---|---|
| ssupp.barclicked | Smartsupp | Vajalik Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse automaatsete sõnumite jaoks. | Seanss |
| ssupp.message | Smartsupp | Salvestab Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse sisu tekstialas. | Seanss |
| ssupp.opened | Smartsupp | Kontrollige, kas vestluskast on avatud Smartsuppi pakutavast reaalajas vestluse teenusest. | Seanss |
| ssupp.unreaded | Smartsupp | Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse lugemata sõnumite arv. | Seanss |
| YSC | youtube.com | Registreerib kordumatu ID, et pidada statistikat selle kohta, milliseid YouTube'i videoid kasutaja on vaadanud. | Seanss |
Sihtküpsised
Analüütika eesmärgil kasutatavad kolmanda osapoole küpsised. Samuti kasutatakse neid küpsiseid teile kohandatud reklaamide esitamiseks. Need piiravad reklaame nii, et näete neid ainult teatud arv kordi, ja aitavad meil mõõta meie reklaamikampaaniate tõhusust.
| Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
|---|---|---|---|
| collect | Seda kasutatakse Google Analyticsile andmete saatmiseks külastaja seadme ja selle käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmetes ja turunduskanalites. | Seanss | |
| omnisendAnonymousID | Omnisend | Salvestab tuvastamata veebisaidi külastaja tegevused. | 365 päeva |
| omnisendAttributionID | Omnisend | Näitab, milline Omnisendi loodud e-kiri suunas kontakti veebisaidile. Näiteks kui tellija klõpsab uudiskirja linki ja sooritab ostu, omistatakse tellimus sellele uudiskirjale tänu sellele küpsisele. Teisisõnu, AttributionID on Omnisendi e-kirja identifikaator. | 30 päeva |
| r/collect | Seda kasutatakse Google Analyticsile andmete saatmiseks külastaja seadme ja selle käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmetes ja turunduskanalites. | Seanss | |
| ssupp.chatid | Smartsupp | Samrtsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse Vestluse ID. | Seanss |
| ssupp.group | Smartsupp | Viimane külastajate grupp Smartsuppi pakutavast reaalajas vestluse teenusest. | Seanss |
| ssupp.vid | Smartsupp | Vajalik veebilehe vestluskasti funktsiooni toimimiseks. | 6 kuud |
| ssupp.visits | Smartsupp | Varasemate külastuste arv, mis on vajalik Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse automaatsete sõnumite jälgimiseks. | 6 kuud |
| TawkConnectionTime | bikko.lt | Võimaldab veebisaidil külastaja ära tunda, et optimeerida vestluskasti funktsionaalsust. | Seanss |
| yt-player-headers-readable | youtube.com | Kasutatakse optimaalse videokvaliteedi määramiseks külastaja seadme ja võrguseadete põhjal. | Püsiv |
| _dc_gtm_UA-* | Google Analytics | Kasutatakse Google Analyticsi poolt teenuse taotluste arvu salvestamiseks. | 1 minut |
| _ga | Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. | 2 aastat | |
| _gat | Google Analyticsin käyttämä pyyntöjen määrän hidastamiseksi. | 1 päev | |
| _gat_gtag_UA_* | Kasutatakse päringute kiiruse piiramiseks. | 1 minut | |
| _ga_# | Google Analytics kasutab seda, et koguda andmeid selle kohta, mitu korda kasutaja on veebisaiti külastanud, samuti esimese ja kõige viimase külastuse kuupäevad. | 2 aastat | |
| _gd# | See on Google Analyticsi seansi küpsis, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate ja mis eemaldatakse brauseri sulgemisel. | Seanss | |
| _gid | Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. | 1 päev |
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks veebisaitidel. Eesmärk on kuvada reklaame, mis on konkreetse kasutaja jaoks asjakohased ja huvipakkuvad ning seeläbi väärtuslikumad kirjastajatele ja kolmandatest isikutest reklaamijatele.
| Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Neid küpsiseid kasutab Google AdWords selleks, et uuesti kaasata külastajaid, kes tõenäoliselt muutuvad klientideks, lähtudes külastaja veebikäitumisest veebisaitidel. | Seanss | |
| C | adform.net | Kasutatakse kontrollimaks, kas kasutaja brauser toetab küpsiseid. | 30 päeva |
| fr | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | 3 kuud | |
| IDE | doubleclick.net | Kasutab Google DoubleClicki, et registreerida ja teavitada veebisaidi kasutaja tegevusest pärast reklaamija reklaami vaatamist või sellel klõpsamist eesmärgiga mõõta reklaami tõhusust ja esitada kasutajale sihitud reklaame. | 1 aasta |
| kk_leadtag | Kelkoo | Toodete hinna võrdlus. | 1 gadi |
| NID | Registreerib kordumatu ID, mis tuvastab tagasi tuleva kasutaja seadme. ID-d kasutatakse sihitud reklaamide jaoks. | 6 kuud | |
| sib_cuid | Sendinblue | Kogub teavet kasutaja veebilehe navigeerimise ja eelistuste kohta - seda kasutatakse selle teabe põhjal potentsiaalsete uudiskirjade suunamiseks. | 1 aasta |
| SL_C_#_KEY | Smartlook | Kogub kasutaja veebilehe külastustega seotud statistilisi andmeid, nagu külastuste arv, keskmine veebisaidil veedetud aeg ja millised lehed on laaditud. Eesmärk on segmenteerida veebisaidi kasutajaid selliste tegurite alusel nagu demograafia ja geograafiline asukoht, et võimaldada meedia- ja turundusagentuuridel struktureerida ja mõista oma sihtrühmi, et võimaldada kohandatud veebireklaami. | 13 kuud |
| tr | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | Seanss | |
| trkcg_fid | Carts Guru | Kasutajatunnuse tuvastamine remarketingi teenuste jaoks. | 30 päeva |
| trkcg_sid | Carts Guru | Kasutajatunnuse tuvastamine remarketingi teenuste jaoks. | 30 minutit |
| uid | adform.net | Registreerib kasutaja kordumatu ID, mis tuvastab sama reklaamivõrku kasutavate veebisaitide külastamisel kasutaja brauseri. Eesmärk on optimeerida reklaami kuvamist kasutaja liikumise ja erinevate reklaamipakkujate pakkumiste alusel kasutaja reklaami kuvamiseks. | 2 kuud |
| uid | Criteo | Kogub sihitud reklaamide kuvamise eesmärgil külastajate andmeid, mis on seotud kasutaja veebisaidi külastustega, nagu külastuste arv, keskmine veebisaidil veedetud aeg ja lehtede laadimine. | 30 päeva |
| YSC | youtube.com | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session |
| yt-player-headers-readable | youtube.com | Kasutatakse optimaalse videokvaliteedi määramiseks külastaja seadme ja võrguseadete põhjal. | Püsiv |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades integreeritud YouTube'i videot | Seanss |
| _fbp | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | 3 kuud | |
| _gcl_au | Google Adsense | Kasutatakse Google Adsense'i poolt konversioonide salvestamiseks ja jälgimiseks. | Püsiv |
Sisu pole saadaval