-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
- Raami suurus
- Growth
Manufacturer bike frame size: Sis
Pakkimisvalikud
MAIN PRODUCT FEATURES
- FLAVOUR: STRAWBERRY
- Provides 21 g of protein isolate which contributes to the growth and maintenance of muscle masswith 2.5 g of Leucine to increase the content of essential Amino Acids
- Use after exercise to replenish your energy stores fast
- Ideal for lactose intolerant individuals
- Suitable for: Vegetarians; Coeliacs; Gluten Free; Wheat Free; Nut Free. Contains Soy
- BBE: Minimum 6 Months+
RECOMMENDED USAGE
This product is designed to be consumed within 30 minutes post-exercise and not mixed with milk as it will slow down the absorption rate.
Add 50 g (approx. 3 full scoops) to 500 ml of water in a shaker or bottle and mix well, ensuring the lid is firmly closed.
NUTRITIONAL INFORMATION
Typical Values | Per Serving (50 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energy | 753 kj / 178 kcal | 1505 kj / 357 kcal |
Protein | 21 g | 43 g |
Carbohydrate | 23 g | 45 g |
of which sugars | 1.7 g | 3.3 g |
Fat | 0.1 g | 0.2 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Salt | 1.2 g | 2.4 g |
VITAMINS and MINERALS (RDA%*) | ||
Vitamin E | 4.9mg (41%*) | 9.9mg (82.5%*) |
Vitamin C | 33mg (41%*) | 66mg (82.5%*) |
Vitamin B1 | 0.45mg (41%*) | 0.9mg (82.5%*) |
Vitamin B2 | 0.58mg (41%*) | 1.2mg (82.5%*) |
Niacin | 6.6mg (41%*) | 13mg (82.5%*) |
Vitamin B6 | 0.58mg (41%*) | 1.2mg (82.5%*) |
Folic Acid | 82.5g (41%*) | 165g (82.5%*) |
Vitamin B12 | 1.0g (41%*) | 2.1g (82.5%*) |
Biotin | 21g (41%*) | 41g (82.5%*) |
Pantothenic Acid | 2.5mg (41%*) | 5.0mg (82.5%*) |
Chloride | 336mg (42%*) | 672mg (84%*) |
Iron | 5.8mg (41%*) | 12mg (82.5%*) |
Zinc | 4.1mg (41%*) | 8.3mg (82.5%*) |
Iodine | 61.9g (41%*) | 123g (82.5%*) |
Sodium | 483mg | 965mg |
L-Leucine | 2.5g | 5g |
Reference average energy intake of an adult: 8400 kj / 2000 kcal
*RDA% - percentage of the recommended daily intake expressed as a percentage
INGREDIENTS:
Soya Protein Isolate (50%), Maltodextrin (44%), L-Leucine, Flavourings, Sodium Chloride, Colour (Beetroot Red), Acidity Regulator (Citric Acid), Vitamin and Mineral Blend (Vitamin C, Niacin, Ferric Pyrophosphate, Vitamin E, Zinc Sulphate, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folic Acid, Potassium Iodide, Biotin, Vitamin B12), Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose)..
ADDITIONAL INFORMATION:
- A food supplement should not be used as a substitute for food. A varied and balanced diet is important.
- Keep dry, cool and out of the reach of children
- Country of origin: United Kingdom
- Manufacturer: Science in Sport PLC, The Innovation Centre 35, Churchill Way Nelson, BB9 6RT, United Kingdom
- Distributor: UAB JW TRADE, Radviliškio g. 49, LT-76371, Šiauliai, Lithuania. The company is registered in Lithuania on the State Food and Veterinary Service's list of Food Processing Entities.
- Toote nimi
- Toidulisand pulber SiS Rego Rapid Recovery Strawberry 500g
- Toote kood
- NUTR79
- Tootja
- Sis
- Vöötkood
- 5025324012473
Toidulisand pulber SiS Rego Rapid Recovery Strawberry 500g
Küpsiseid
Käytämme evästeitä (Cookies) verkkosivustollamme tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin, myös parhaimman asiointikokemuksen varmistamiseksi. Napsauttamalla “Hyväksy“ tai jatkamalla asiointia hyväksyt evästeiden käytön. Luvan voit kuitenkin peruuttaa milloin tahansa muokkaamalla evästeiden käytön asetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet.
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
apc_popup_session | bikko.lt | Kasutatakse selleks, et teada saada, kas tegemist on uue brauseri seansiga. | Seanss |
consent | youtube.com | Kasutatakse tuvastamaks, kas külastaja on küpsise bänneris turunduskategooriaga nõustunud. See küpsis on vajalik veebisaidi GDPR-i järgimiseks. | 2 aastat |
cookiesplus | bikko.lt | Salvestab teie küpsiste eelistused. | 1 aasta |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Keelab Crisp Chati funktsioonid, millel on korraga liiga palju külastajaid | Seanss |
crisp-client/session | Crisp Chat | Kasutatakse Crisp Chati ühtsustamiseks veebisaidile minnes. Ilma selle küpsiseta oleks kliendil uus vestlusseanss iga kord, kui ta uuele lehele lülitub. | 6 kuud |
laravel_session | bikko.lt | Küpsis, mida kasutatakse kasutaja seansihetke tuvastamiseks. | 1 päev |
php_sessid | bikko.lt | See on PHP küpsis, mis võimaldab veebisaitidel salvestada seeriaviisilisi oleku andmeid. Seda kasutatakse kasutajaseansi loomiseks ja oleku andmete edastamiseks ajutise küpsise kaudu, mida tavaliselt nimetatakse seansiküpsiseks. | Seanss |
PrestaShop-# | bikko.lt | See küpsis aitab hoida kasutajaseansse veebisaidi külastamise ajal avatuna ning aidata külastajatel esitada tellimusi ja teha palju muid toiminguid, näiteks: küpsise lisamise kuupäev, valitud keel, kasutatud valuuta, viimati külastatud tootekategooria, viimati nähtud tooted, kliendi tunnus, perekonnanimi, eesnimi, krüpteeritud parool, kontoga seotud e-post, ostukorvi identifitseerimine. | 480 tundi |
rc::a | Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. | Püsiv | |
rc::c | Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. | Püsiv | |
__cfduid | Tehnilised küpsised, mida nõuab CDN-i pakkuja Cloudflare. | 30 päeva |
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
ssupp.barclicked | Smartsupp | Vajalik Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse automaatsete sõnumite jaoks. | Seanss |
ssupp.message | Smartsupp | Salvestab Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse sisu tekstialas. | Seanss |
ssupp.opened | Smartsupp | Kontrollige, kas vestluskast on avatud Smartsuppi pakutavast reaalajas vestluse teenusest. | Seanss |
ssupp.unreaded | Smartsupp | Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse lugemata sõnumite arv. | Seanss |
YSC | youtube.com | Registreerib kordumatu ID, et pidada statistikat selle kohta, milliseid YouTube'i videoid kasutaja on vaadanud. | Seanss |
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
collect | Seda kasutatakse Google Analyticsile andmete saatmiseks külastaja seadme ja selle käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmetes ja turunduskanalites. | Seanss | |
r/collect | Seda kasutatakse Google Analyticsile andmete saatmiseks külastaja seadme ja selle käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmetes ja turunduskanalites. | Seanss | |
ssupp.chatid | Smartsupp | Samrtsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse Vestluse ID. | Seanss |
ssupp.group | Smartsupp | Viimane külastajate grupp Smartsuppi pakutavast reaalajas vestluse teenusest. | Seanss |
ssupp.vid | Smartsupp | Vajalik veebilehe vestluskasti funktsiooni toimimiseks. | 6 kuud |
ssupp.visits | Smartsupp | Varasemate külastuste arv, mis on vajalik Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse automaatsete sõnumite jälgimiseks. | 6 kuud |
TawkConnectionTime | bikko.lt | Võimaldab veebisaidil külastaja ära tunda, et optimeerida vestluskasti funktsionaalsust. | Seanss |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Kasutatakse optimaalse videokvaliteedi määramiseks külastaja seadme ja võrguseadete põhjal. | Püsiv |
_dc_gtm_UA-* | Google Analytics | Kasutatakse Google Analyticsi poolt teenuse taotluste arvu salvestamiseks. | 1 minut |
_ga | Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. | 2 aastat | |
_gat | Google Analyticsin käyttämä pyyntöjen määrän hidastamiseksi. | 1 päev | |
_gat_gtag_UA_* | Kasutatakse päringute kiiruse piiramiseks. | 1 minut | |
_ga_# | Google Analytics kasutab seda, et koguda andmeid selle kohta, mitu korda kasutaja on veebisaiti külastanud, samuti esimese ja kõige viimase külastuse kuupäevad. | 2 aastat | |
_gd# | See on Google Analyticsi seansi küpsis, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate ja mis eemaldatakse brauseri sulgemisel. | Seanss | |
_gid | Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. | 1 päev |
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Neid küpsiseid kasutab Google AdWords selleks, et uuesti kaasata külastajaid, kes tõenäoliselt muutuvad klientideks, lähtudes külastaja veebikäitumisest veebisaitidel. | Seanss | |
C | adform.net | Kasutatakse kontrollimaks, kas kasutaja brauser toetab küpsiseid. | 30 päeva |
fr | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | 3 kuud | |
IDE | doubleclick.net | Kasutab Google DoubleClicki, et registreerida ja teavitada veebisaidi kasutaja tegevusest pärast reklaamija reklaami vaatamist või sellel klõpsamist eesmärgiga mõõta reklaami tõhusust ja esitada kasutajale sihitud reklaame. | 1 aasta |
kk_leadtag | Kelkoo | Toodete hinna võrdlus. | 1 gadi |
NID | Registreerib kordumatu ID, mis tuvastab tagasi tuleva kasutaja seadme. ID-d kasutatakse sihitud reklaamide jaoks. | 6 kuud | |
sib_cuid | Sendinblue | Kogub teavet kasutaja veebilehe navigeerimise ja eelistuste kohta - seda kasutatakse selle teabe põhjal potentsiaalsete uudiskirjade suunamiseks. | 1 aasta |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Kogub kasutaja veebilehe külastustega seotud statistilisi andmeid, nagu külastuste arv, keskmine veebisaidil veedetud aeg ja millised lehed on laaditud. Eesmärk on segmenteerida veebisaidi kasutajaid selliste tegurite alusel nagu demograafia ja geograafiline asukoht, et võimaldada meedia- ja turundusagentuuridel struktureerida ja mõista oma sihtrühmi, et võimaldada kohandatud veebireklaami. | 13 kuud |
tr | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | Seanss | |
trkcg_fid | Carts Guru | Kasutajatunnuse tuvastamine remarketingi teenuste jaoks. | 30 päeva |
trkcg_sid | Carts Guru | Kasutajatunnuse tuvastamine remarketingi teenuste jaoks. | 30 minutit |
uid | adform.net | Registreerib kasutaja kordumatu ID, mis tuvastab sama reklaamivõrku kasutavate veebisaitide külastamisel kasutaja brauseri. Eesmärk on optimeerida reklaami kuvamist kasutaja liikumise ja erinevate reklaamipakkujate pakkumiste alusel kasutaja reklaami kuvamiseks. | 2 kuud |
uid | Criteo | Kogub sihitud reklaamide kuvamise eesmärgil külastajate andmeid, mis on seotud kasutaja veebisaidi külastustega, nagu külastuste arv, keskmine veebisaidil veedetud aeg ja lehtede laadimine. | 30 päeva |
YSC | youtube.com | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Kasutatakse optimaalse videokvaliteedi määramiseks külastaja seadme ja võrguseadete põhjal. | Püsiv |
yt-remote-session-name | youtube.com | Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades integreeritud YouTube'i videot | Seanss |
_fbp | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | 3 kuud | |
_gcl_au | Google Adsense | Kasutatakse Google Adsense'i poolt konversioonide salvestamiseks ja jälgimiseks. | Püsiv |
* Required fields
or Tühista