-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
-
JALGRATTAD
add remove
-
VARUOSAD
add remove
- Pidurisüsteem add remove
- Raam/käigusüsteem add remove
- Raamid, hargid ja osad add remove
- Rattad, rehvid ja nende osad add remove
- Schwalbe rehvid
-
Shimano jalgrataste osad
add remove
- Ketaspidurid
- Ketid
- Puksid / tagumised ketirattad
- Puksid / eesmised ketirattad
- Väntvõllid
- Käiguvahetaja kangid
- Käiguvahetid, tagumised
- Käiguvahetid, eesmised
- Pedaalid
- Eesmised hammasrattad
- Pidurid (V-brake jm)
- Piduriklotsid
- Pidurikangid
- Rummusisesed käigud
- Ketirattaplokid, tagumised
- Ketirattaplokid, eesmised
- Muud osad ja tarvikud
-
LISAVARUSTUS
add remove
- JALGRATTURI RÕIVAD add remove
- HOOLDUS JA REMONT add remove
- TÕUKERATTAD add remove
- OUTLET
- KINKEKAARDID
- Raami suurus
- Growth
Manufacturer bike frame size: FAVERO ASSIOMA
Pakkimisvalikud
Pedaalid võimsusmõõtjatega Favero Assioma PRO MX-2
Shipping within 1-2 days
Easy to install and universally compatible:The Favero Assioma PRO MX-2 power meter pedals can be installed and swapped between bikes like any other pedal: in a few minutes and without special tools or the assistance of a mechanic. They feature both Bluetooth and ANT+ communication channels, which makes them compatible with the majority of bike computers and smart watches on the market, as well as with the major training apps such as Zwift, Strava, Bkool, TrainerRoad, Rouvy and many others.
A compact spindle to protect the technology:All the electronic components and the integrated rechargeable battery are safely stored within an extremely compact and resistant spindle. Those unpleasant inconveniences of battery-related dropouts typical of the replaceable batteries are thus avoided thanks to the strategic position of the rechargeable battery and the consequent absence of external electrical contacts. On top of that, without battery compartments or power ports that can be opened and closed, water, mud, and dust cannot enter, thus guaranteeing extreme reliability even in adverse weather conditions. The product is IP67-certified.
Extremely resistant to shocks and impacts: The pedal body in aluminium 6061-T6 is extremely robust and light, ready for all types of terrain. The clipless system features a surface hardness of up to 800 HV, ensuring that the power meter pedal is as resistant to shocks as never seen before.
The IAV Power System and the data measured by Assioma PRO MX-1:Thanks to the special IAV Power System, the Assioma measurements take into account our irregular pedaling (e.g., sprints, climbs) or the use of oval chainrings when calculating power, guaranteeing an accuracy of ±1% in any situation. Assioma PRO MX offers extremely comprehensive data reading via ANT+ and Bluetooth.The available data: Power Cadence PCO (Platform Center Offset) PP (Power Phase) TE (Torque Efficiency) PS (Pedal Smoothness) RP (Rider Position)
Real L/R balance data, not estimated:The data provided by Assioma PRO MX-2 is based on measurements taken separately on the right and left sides. This allows you to accurately observe not only the total power, but also the left/right balance, which therefore translates into a real and non-estimated data reading.
Rechargeable and eco:Assioma PRO MX-2 uses integrated rechargeable batteries: a single charge guarantees at least 60 hours of use. Charging takes place via a magnetic system, which avoids any problems related to accidental tugging of the charging cable.
Product technical specifications
- Pedals for MTB and gravel with power meter on both sides
- Weight per power pedal: 191.4 g
- L/R Balance
- Cadence sensor: included, inbuilt
- Gyroscope: included, inbuilt
- Power calculation system: IAV (Instantaneous Angular Velocity-based)
- Cycling Dynamics: Available
- Data visible via ANT+ or on the Favero Assioma App:
- Power
- Cadence
- L/R Balance
- PCO
- Power Phase (PP)
- Pedal Smoothness (PS)
- Torque Efficiency (TE)
- Rider Position (no App Favero Assioma)
- Data visible via Bluetooth:
- Power
- Cadence
- L/R Balance
- Oval-chainrings compatible: yes
- Battery type: rechargeable, lithium-ion
- Battery life: at least 60 hours
- Radio communication: ANT+, Bluetooth
- Accuracy power measurement: ± 1%
- Thermal compensation: -10°C / +55°C
- Waterproofness rating: IP67
- Stack height: 11,2 mm
- Compatible cleats:
- Provided cleats (art. 773-00-62)
- Shimano SM-SH51 cleats
- Bike types: MTB XC, CX, gravel
- Made in Italy
- Warranty: 2 yrs
- Toote nimi
- Pedaalid võimsusmõõtjatega Favero Assioma PRO MX-2
- Toote kood
- PEDL268
- Tootja
- FAVERO ASSIOMA
- Vöötkood
- 0705632189139
Pedaalid võimsusmõõtjatega Favero Assioma PRO MX-2
Küpsiseid
Käytämme evästeitä (Cookies) verkkosivustollamme tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin, myös parhaimman asiointikokemuksen varmistamiseksi. Napsauttamalla “Hyväksy“ tai jatkamalla asiointia hyväksyt evästeiden käytön. Luvan voit kuitenkin peruuttaa milloin tahansa muokkaamalla evästeiden käytön asetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet.
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
apc_popup_session | bikko.lt | Kasutatakse selleks, et teada saada, kas tegemist on uue brauseri seansiga. | Seanss |
consent | youtube.com | Kasutatakse tuvastamaks, kas külastaja on küpsise bänneris turunduskategooriaga nõustunud. See küpsis on vajalik veebisaidi GDPR-i järgimiseks. | 2 aastat |
cookiesplus | bikko.lt | Salvestab teie küpsiste eelistused. | 1 aasta |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Keelab Crisp Chati funktsioonid, millel on korraga liiga palju külastajaid | Seanss |
crisp-client/session | Crisp Chat | Kasutatakse Crisp Chati ühtsustamiseks veebisaidile minnes. Ilma selle küpsiseta oleks kliendil uus vestlusseanss iga kord, kui ta uuele lehele lülitub. | 6 kuud |
laravel_session | bikko.lt | Küpsis, mida kasutatakse kasutaja seansihetke tuvastamiseks. | 1 päev |
php_sessid | bikko.lt | See on PHP küpsis, mis võimaldab veebisaitidel salvestada seeriaviisilisi oleku andmeid. Seda kasutatakse kasutajaseansi loomiseks ja oleku andmete edastamiseks ajutise küpsise kaudu, mida tavaliselt nimetatakse seansiküpsiseks. | Seanss |
PrestaShop-# | bikko.lt | See küpsis aitab hoida kasutajaseansse veebisaidi külastamise ajal avatuna ning aidata külastajatel esitada tellimusi ja teha palju muid toiminguid, näiteks: küpsise lisamise kuupäev, valitud keel, kasutatud valuuta, viimati külastatud tootekategooria, viimati nähtud tooted, kliendi tunnus, perekonnanimi, eesnimi, krüpteeritud parool, kontoga seotud e-post, ostukorvi identifitseerimine. | 480 tundi |
rc::a | Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. | Püsiv | |
rc::c | Seda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. | Püsiv | |
__cfduid | Tehnilised küpsised, mida nõuab CDN-i pakkuja Cloudflare. | 30 päeva |
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
ssupp.barclicked | Smartsupp | Vajalik Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse automaatsete sõnumite jaoks. | Seanss |
ssupp.message | Smartsupp | Salvestab Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse sisu tekstialas. | Seanss |
ssupp.opened | Smartsupp | Kontrollige, kas vestluskast on avatud Smartsuppi pakutavast reaalajas vestluse teenusest. | Seanss |
ssupp.unreaded | Smartsupp | Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse lugemata sõnumite arv. | Seanss |
YSC | youtube.com | Registreerib kordumatu ID, et pidada statistikat selle kohta, milliseid YouTube'i videoid kasutaja on vaadanud. | Seanss |
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
collect | Seda kasutatakse Google Analyticsile andmete saatmiseks külastaja seadme ja selle käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmetes ja turunduskanalites. | Seanss | |
r/collect | Seda kasutatakse Google Analyticsile andmete saatmiseks külastaja seadme ja selle käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmetes ja turunduskanalites. | Seanss | |
ssupp.chatid | Smartsupp | Samrtsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse Vestluse ID. | Seanss |
ssupp.group | Smartsupp | Viimane külastajate grupp Smartsuppi pakutavast reaalajas vestluse teenusest. | Seanss |
ssupp.vid | Smartsupp | Vajalik veebilehe vestluskasti funktsiooni toimimiseks. | 6 kuud |
ssupp.visits | Smartsupp | Varasemate külastuste arv, mis on vajalik Smartsuppi pakutava reaalajas vestluse teenuse automaatsete sõnumite jälgimiseks. | 6 kuud |
TawkConnectionTime | bikko.lt | Võimaldab veebisaidil külastaja ära tunda, et optimeerida vestluskasti funktsionaalsust. | Seanss |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Kasutatakse optimaalse videokvaliteedi määramiseks külastaja seadme ja võrguseadete põhjal. | Püsiv |
_dc_gtm_UA-* | Google Analytics | Kasutatakse Google Analyticsi poolt teenuse taotluste arvu salvestamiseks. | 1 minut |
_ga | Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. | 2 aastat | |
_gat | Google Analyticsin käyttämä pyyntöjen määrän hidastamiseksi. | 1 päev | |
_gat_gtag_UA_* | Kasutatakse päringute kiiruse piiramiseks. | 1 minut | |
_ga_# | Google Analytics kasutab seda, et koguda andmeid selle kohta, mitu korda kasutaja on veebisaiti külastanud, samuti esimese ja kõige viimase külastuse kuupäevad. | 2 aastat | |
_gd# | See on Google Analyticsi seansi küpsis, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate ja mis eemaldatakse brauseri sulgemisel. | Seanss | |
_gid | Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. | 1 päev |
Küpsise nimi | Pakkuja | Eesmärk | Aegumine |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Neid küpsiseid kasutab Google AdWords selleks, et uuesti kaasata külastajaid, kes tõenäoliselt muutuvad klientideks, lähtudes külastaja veebikäitumisest veebisaitidel. | Seanss | |
C | adform.net | Kasutatakse kontrollimaks, kas kasutaja brauser toetab küpsiseid. | 30 päeva |
fr | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | 3 kuud | |
IDE | doubleclick.net | Kasutab Google DoubleClicki, et registreerida ja teavitada veebisaidi kasutaja tegevusest pärast reklaamija reklaami vaatamist või sellel klõpsamist eesmärgiga mõõta reklaami tõhusust ja esitada kasutajale sihitud reklaame. | 1 aasta |
kk_leadtag | Kelkoo | Toodete hinna võrdlus. | 1 gadi |
NID | Registreerib kordumatu ID, mis tuvastab tagasi tuleva kasutaja seadme. ID-d kasutatakse sihitud reklaamide jaoks. | 6 kuud | |
sib_cuid | Sendinblue | Kogub teavet kasutaja veebilehe navigeerimise ja eelistuste kohta - seda kasutatakse selle teabe põhjal potentsiaalsete uudiskirjade suunamiseks. | 1 aasta |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Kogub kasutaja veebilehe külastustega seotud statistilisi andmeid, nagu külastuste arv, keskmine veebisaidil veedetud aeg ja millised lehed on laaditud. Eesmärk on segmenteerida veebisaidi kasutajaid selliste tegurite alusel nagu demograafia ja geograafiline asukoht, et võimaldada meedia- ja turundusagentuuridel struktureerida ja mõista oma sihtrühmi, et võimaldada kohandatud veebireklaami. | 13 kuud |
tr | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | Seanss | |
trkcg_fid | Carts Guru | Kasutajatunnuse tuvastamine remarketingi teenuste jaoks. | 30 päeva |
trkcg_sid | Carts Guru | Kasutajatunnuse tuvastamine remarketingi teenuste jaoks. | 30 minutit |
uid | adform.net | Registreerib kasutaja kordumatu ID, mis tuvastab sama reklaamivõrku kasutavate veebisaitide külastamisel kasutaja brauseri. Eesmärk on optimeerida reklaami kuvamist kasutaja liikumise ja erinevate reklaamipakkujate pakkumiste alusel kasutaja reklaami kuvamiseks. | 2 kuud |
uid | Criteo | Kogub sihitud reklaamide kuvamise eesmärgil külastajate andmeid, mis on seotud kasutaja veebisaidi külastustega, nagu külastuste arv, keskmine veebisaidil veedetud aeg ja lehtede laadimine. | 30 päeva |
YSC | youtube.com | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | Session |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Kasutatakse optimaalse videokvaliteedi määramiseks külastaja seadme ja võrguseadete põhjal. | Püsiv |
yt-remote-session-name | youtube.com | Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades integreeritud YouTube'i videot | Seanss |
_fbp | Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks. | 3 kuud | |
_gcl_au | Google Adsense | Kasutatakse Google Adsense'i poolt konversioonide salvestamiseks ja jälgimiseks. | Püsiv |
* Required fields
or Tühista